Thép hộp Hòa Phát đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với nhiều ứng dụng trong xây dựng, cơ khí và công nghiệp. Được sản xuất với quy trình mạ kẽm nhúng nóng, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn tốt và kéo dài tuổi thọ. Chúng tôi cam kết cung cấp thép hộp Hòa Phát chất lượng cao. Dưới đây là bảng quy cách trọng lượng thép hộp Hòa Phát đầy đủ chi tiết, được Sắt Thép Biên Hòa cập nhật từ nhà máy.
Nội Dung Bài Viết
Bảng quy cách thép hộp Hòa Phát
Thép Hộp Mạ Kẽm Hòa Phát là sản phẩm thép chất lượng cao, được ưa chuộng trong ngành xây dựng và cơ khí nhờ khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ bền lâu dài. Với lớp mạ kẽm bảo vệ, sản phẩm có khả năng chịu được môi trường khắc nghiệt, đồng thời giúp tiết kiệm chi phí bảo trì cho các công trình.
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát có nhiều kích thước và độ dày khác nhau, phù hợp với các yêu cầu sử dụng đa dạng trong các công trình. Thép hộp vuông mạ kẽm có quy cách kích thước từ 12x12mm đến 200x200mm và độ dày từ 0.7mm đến 5mm, thường được sử dụng cho các kết cấu như khung thép, hàng rào, lan can, và các công trình đòi hỏi độ bền cao, khả năng chịu lực từ trung bình đến mạnh.
Trong khi đó, thép hộp chữ nhật mạ kẽm có quy cách từ 10x30mm đến 200x300mm và độ dày từ 0.6mm đến 8mm, được ứng dụng phổ biến trong các kết cấu chịu tải trọng lớn như dầm thép, cầu thang, lan can, hay các công trình xây dựng công nghiệp, yêu cầu khả năng chịu lực cao và sự ổn định lâu dài.
Bảng quy cách trọng lượng thép hộp chữ nhật Hòa Phát
Sắt Thép Biên Hòa trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng bảng quy cách và trọng lượng của thép hộp chữ nhật Hòa Phát, bao gồm các thông số về độ dày, chiều dài và trọng lượng. Bảng quy cách này được thiết kế để giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng, đảm bảo hiệu quả và tính chính xác trong các công trình.
Quy cách thép hộp chữ nhật Hòa Phát | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Quy cách đóng bó |
(mm) | (mét) | (cây) | (1 mét) | (cây/bó) | |
10 x 30 | 1.2 | 6 | 4.2 | 0.7 | 50 |
13 x 26 | 0.8 | 6 | 2.79 | 0.47 | 105 |
13 x 26 | 1 | 6 | 3.45 | 0.58 | 105 |
13 x 26 | 1.1 | 6 | 3.77 | 0.63 | 105 |
13 x 26 | 1.2 | 6 | 4.08 | 0.68 | 105 |
13 x 26 | 1.4 | 6 | 4.7 | 0.78 | 105 |
20 x 25 | 1 | 6 | 4.01 | 0.67 | 72 |
20 x 25 | 1.1 | 6 | 4.39 | 0.73 | 72 |
20 x 25 | 1.2 | 6 | 4.76 | 0.79 | 72 |
20 x 25 | 1.4 | 6 | 5.49 | 0.92 | 72 |
20 x 25 | 1.8 | 6 | 6.9 | 1.15 | 72 |
20 x 40 | 1 | 6 | 5.43 | 0.91 | 72 |
20 x 40 | 1.1 | 6 | 5.94 | 0.99 | 72 |
20 x 40 | 1.2 | 6 | 6.46 | 1.08 | 72 |
20 x 40 | 1.4 | 6 | 7.47 | 1.25 | 72 |
20 x 40 | 1.5 | 6 | 7.97 | 1.33 | 72 |
20 x 40 | 1.8 | 6 | 9.44 | 1.57 | 72 |
20 x 40 | 2 | 6 | 10.4 | 1.73 | 72 |
20 x 40 | 2.3 | 6 | 11.8 | 1.97 | 72 |
20 x 40 | 2.5 | 6 | 12.72 | 2.12 | 72 |
20 x 40 | 3 | 6 | 16.11 | 2.68 | 72 |
20 x 50 | 1.8 | 6 | 11.56 | 1.93 | 72 |
20 x 50 | 1.95 | 6 | 12.5 | 2.08 | 72 |
20 x 50 | 2 | 6 | 12.81 | 2.13 | 72 |
25 x 50 | 1 | 6 | 6.84 | 1.14 | 72 |
25 x 50 | 1.2 | 6 | 8.15 | 1.36 | 72 |
25 x 50 | 1.4 | 6 | 9.45 | 1.58 | 72 |
25 x 50 | 1.8 | 6 | 11.98 | 1.99 | 72 |
25 x 50 | 1.9 | 6 | 12.61 | 2.1 | 72 |
25 x 50 | 2 | 6 | 13.23 | 2.21 | 72 |
25 x 50 | 2.3 | 6 | 15.06 | 2.51 | 72 |
25 x 50 | 2.7 | 6 | 17.43 | 2.9 | 72 |
25 x 50 | 3 | 6 | 19.16 | 3.19 | 72 |
30 x 60 | 0.9 | 6 | 7.45 | 1.24 | 50 |
30 x 60 | 1 | 6 | 8.25 | 1.38 | 50 |
30 x 60 | 1.1 | 6 | 9.05 | 1.51 | 50 |
30 x 60 | 1.2 | 6 | 9.85 | 1.64 | 50 |
30 x 60 | 1.3 | 6 | 10.86 | 1.81 | 50 |
30 x 60 | 1.4 | 6 | 11.43 | 1.9 | 50 |
30 x 60 | 1.5 | 6 | 12.21 | 2.04 | 50 |
30 x 60 | 1.6 | 6 | 12.99 | 2.17 | 50 |
30 x 60 | 1.8 | 6 | 14.53 | 2.42 | 50 |
30 x 60 | 2 | 6 | 16.05 | 2.68 | 50 |
30 x 60 | 2.5 | 6 | 19.78 | 3.3 | 50 |
30 x 60 | 3 | 6 | 23.4 | 3.9 | 50 |
30 x 90 | 1.2 | 6 | 13.43 | 2.24 | 50 |
30 x 90 | 1.4 | 6 | 15.64 | 2.61 | 50 |
30 x 90 | 1.8 | 6 | 20 | 3.33 | 50 |
40 x 60 | 3 | 6 | 27.41 | 4.57 | 32 |
40 x 80 | 1 | 6 | 11.08 | 1.85 | 32 |
40 x 80 | 1.1 | 6 | 12.16 | 2.03 | 32 |
40 x 80 | 1.2 | 6 | 13.24 | 2.21 | 32 |
40 x 80 | 1.4 | 6 | 15.38 | 2.56 | 32 |
40 x 80 | 1.5 | 6 | 16.45 | 2.74 | 32 |
40 x 80 | 1.8 | 6 | 19.61 | 3.27 | 32 |
40 x 80 | 2 | 6 | 21.7 | 3.62 | 32 |
40 x 80 | 2.3 | 6 | 24.8 | 4.13 | 32 |
40 x 80 | 2.5 | 6 | 26.85 | 4.48 | 32 |
40 x 80 | 2.8 | 6 | 29.88 | 4.98 | 32 |
40 x 80 | 3 | 6 | 31.88 | 5.31 | 32 |
40 x 80 | 4 | 6 | 43.71 | 7.28 | 32 |
50 x 70 | 3 | 6 | 33.06 | 5.51 | 18 |
Bảng quy cách trọng lượng thép hộp vuông kẽm Hòa Phát
Bảng quy cách và trọng lượng của thép hộp vuông Hòa Phát, bao gồm đầy đủ các thông số như độ dày, chiều dài và trọng lượng của từng loại sản phẩm. Bảng quy cách này sẽ giúp quý khách dễ dàng nắm bắt thông tin và lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với yêu cầu của công trình, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng tối ưu.
Quy cách thép hộp vuông Hòa Phát | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Quy cách đóng bó |
(mm) | (mét) | (6 mét) | (1 mét) | (cây/bó) | |
12 x 12 | 0.8 | 6 | 1.66 | 0.28 | 100 |
12 x 12 | 1 | 6 | 2.03 | 0.34 | 100 |
12 x 12 | 1.4 | 6 | 2.72 | 0.45 | 100 |
14 x 14 | 0.8 | 6 | 1.97 | 0.33 | 100 |
14 x 14 | 0.9 | 6 | 2.19 | 0.37 | 100 |
14 x 14 | 1 | 6 | 2.41 | 0.4 | 100 |
14 x 14 | 1.1 | 6 | 2.63 | 0.44 | 100 |
14 x 14 | 1.2 | 6 | 2.84 | 0.47 | 100 |
14 x 14 | 1.5 | 6 | 3.45 | 0.58 | 100 |
16 x 16 | 1.1 | 6 | 3.04 | 0.51 | 100 |
16 x 16 | 1.2 | 6 | 3.29 | 0.55 | 100 |
16 x 16 | 1.4 | 6 | 3.78 | 0.63 | 100 |
16 x 16 | 1.5 | 6 | 4.01 | 0.67 | 100 |
16 x 16 | 1.8 | 6 | 4.69 | 0.78 | 100 |
20 x 20 | 0.95 | 6 | 3.54 | 0.59 | 100 |
20 x 20 | 1 | 6 | 3.54 | 0.59 | 100 |
20 x 20 | 1.1 | 6 | 3.87 | 0.65 | 100 |
20 x 20 | 1.2 | 6 | 4.2 | 0.7 | 100 |
20 x 20 | 1.4 | 6 | 4.83 | 0.8 | 100 |
20 x 20 | 1.5 | 6 | 5.14 | 0.86 | 100 |
20 x 20 | 1.8 | 6 | 6.05 | 1.01 | 100 |
20 x 20 | 2 | 6 | 6.78 | 1.13 | 100 |
25 x 25 | 1 | 6 | 4.48 | 0.75 | 100 |
25 x 25 | 1.1 | 6 | 4.91 | 0.82 | 100 |
25 x 25 | 1.2 | 6 | 5.33 | 0.89 | 100 |
25 x 25 | 1.4 | 6 | 6.15 | 1.03 | 100 |
25 x 25 | 1.8 | 6 | 7.75 | 1.29 | 100 |
25 x 25 | 2 | 6 | 8.52 | 1.42 | 100 |
25 x 25 | 2.5 | 6 | 10.6 | 1.77 | 100 |
30 x 30 | 2.3 | 6 | 11.8 | 1.97 | 81 |
30 x 30 | 2.5 | 6 | 12.72 | 2.12 | 81 |
30 x 30 | 1 | 6 | 5.43 | 0.91 | 81 |
30 x 30 | 1.1 | 6 | 5.94 | 0.99 | 81 |
30 x 30 | 1.2 | 6 | 6.46 | 1.08 | 81 |
30 x 30 | 1.4 | 6 | 7.47 | 1.25 | 81 |
30 x 30 | 1.5 | 6 | 7.97 | 1.33 | 81 |
30 x 30 | 1.6 | 6 | 8.46 | 1.41 | 81 |
30 x 30 | 1.8 | 6 | 9.44 | 1.57 | 81 |
30 x 30 | 2 | 6 | 10.4 | 1.73 | 81 |
30 x 30 | 3 | 6 | 15.26 | 2.54 | 81 |
38 x 38 | 1.2 | 6 | 8.32 | 1.39 | 49 |
40 x 40 | 1 | 6 | 7.31 | 1.22 | 49 |
40 x 40 | 1.1 | 6 | 8.02 | 1.34 | 49 |
40 x 40 | 1.2 | 6 | 8.72 | 1.45 | 49 |
40 x 40 | 1.4 | 6 | 10.11 | 1.68 | 49 |
40 x 40 | 1.5 | 6 | 10.8 | 1.8 | 49 |
40 x 40 | 1.6 | 6 | 11.48 | 1.91 | 49 |
40 x 40 | 1.8 | 6 | 12.83 | 2.14 | 49 |
40 x 40 | 2 | 6 | 14.17 | 2.36 | 49 |
40 x 40 | 2.3 | 6 | 16.14 | 2.69 | 49 |
40 x 40 | 2.5 | 6 | 17.43 | 2.91 | 49 |
40 x 40 | 3 | 6 | 20.57 | 3.43 | 49 |
40 x 40 | 4 | 6 | 27.13 | 4.52 | 49 |
48 x 48 | 1.4 | 6 | 12.3 | 2.05 | 36 |
48 x 48 | 1.8 | 6 | 15.67 | 2.61 | 36 |
50 x 50 | 1.1 | 6 | 10.09 | 1.68 | 36 |
50 x 50 | 1.2 | 6 | 10.98 | 1.83 | 36 |
50 x 50 | 1.4 | 6 | 12.74 | 2.12 | 36 |
50 x 50 | 1.5 | 6 | 13.62 | 2.27 | 36 |
50 x 50 | 1.8 | 6 | 16.22 | 2.7 | 36 |
50 x 50 | 2 | 6 | 17.94 | 2.99 | 36 |
50 x 50 | 2.3 | 6 | 20.47 | 3.41 | 36 |
50 x 50 | 2.5 | 6 | 22.14 | 3.69 | 36 |
50 x 50 | 3 | 6 | 26.23 | 4.37 | 36 |
50 x 50 | 4 | 6 | 34.02 | 5.67 | 36 |
50 x 50 | 5 | 6 | 42.39 | 7.07 | 36 |
60 x 60 | 1.2 | 6 | 13.24 | 2.21 | 25 |
60 x 60 | 1.4 | 6 | 15.38 | 2.56 | 25 |
60 x 60 | 1.95 | 6 | 21.7 | 3.62 | 25 |
60 x 60 | 2 | 6 | 21.7 | 3.62 | 25 |
60 x 60 | 2.3 | 6 | 24.8 | 4.13 | 25 |
60 x 60 | 2.5 | 6 | 26.85 | 4.47 | 25 |
60 x 60 | 3 | 6 | 31.88 | 5.31 | 25 |
60 x 60 | 4 | 6 | 42.2 | 7.03 | 25 |
60 x 60 | 5 | 6 | 51.81 | 8.64 | 25 |
70 x 70 | 5 | 6 | 61.23 | 10.2 | 16 |
75 x 75 | 1.4 | 6 | 19.41 | 3.24 | 16 |
75 x 75 | 1.8 | 6 | 24.7 | 4.12 | 16 |
75 x 75 | 2 | 6 | 27.51 | 4.58 | 16 |
75 x 75 | 2.3 | 6 | 31.5 | 5.25 | 16 |
75 x 75 | 2.5 | 6 | 34.15 | 5.69 | 16 |
75 x 75 | 3 | 6 | 40.7 | 6.78 | 16 |
75 x 75 | 4 | 6 | 53.51 | 8.92 | 16 |
75 x 75 | 5 | 6 | 65.94 | 10.99 | 16 |
80 x 80 | 2.5 | 6 | 36.5 | 6.08 | 16 |
80 x 80 | 2 | 6 | 29.4 | 4.9 | 16 |
80 x 80 | 4 | 6 | 57.27 | 9.55 | 16 |
80 x 80 | 5 | 6 | 70.65 | 11.77 | 16 |
90 x 90 | 1.4 | 6 | 23.3 | 3.88 | 16 |
90 x 90 | 1.5 | 6 | 24.93 | 4.16 | 16 |
90 x 90 | 1.8 | 6 | 29.79 | 4.97 | 16 |
90 x 90 | 2 | 6 | 33.01 | 5.5 | 16 |
90 x 90 | 2.5 | 6 | 40.98 | 6.83 | 16 |
90 x 90 | 3 | 6 | 48.83 | 8.14 | 16 |
90 x 90 | 3.5 | 6 | 56.58 | 9.43 | 16 |
90 x 90 | 4 | 6 | 64.21 | 10.7 | 16 |
Bảng quy cách thép hộp cở lớn Hòa Phát
Quy cách thép hộp cở lớn Hòa Phát | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Độ dày | Chiều dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Quy cách đóng bó |
(mm) | (mét) | (6 mét) | (1 mét) | (cây/bó) | |
50 x 100 | 1.1 | 6 | 15.43 | 2.57 | 18 |
50 x 100 | 1.2 | 6 | 16.63 | 2.77 | 18 |
100 x 100 | 1.4 | 6 | 26.01 | 4.34 | 16 |
50 x 100 | 1.4 | 6 | 19.33 | 3.22 | 18 |
60 x 120 | 1.4 | 6 | 23.3 | 3.88 | 16 |
50 x 100 | 1.5 | 6 | 20.68 | 3.45 | 18 |
60 x 120 | 1.7 | 6 | 28.17 | 4.7 | 16 |
100 x 100 | 1.75 | 6 | 32.4 | 5.4 | 16 |
100 x 100 | 1.8 | 6 | 33.2 | 5.53 | 16 |
50 x 100 | 1.8 | 6 | 24.69 | 4.12 | 18 |
60 x 120 | 1.8 | 6 | 29.79 | 4.97 | 16 |
60 x 120 | 1.95 | 6 | 33.01 | 5.5 | 16 |
100 x 100 | 2 | 6 | 36.8 | 6.13 | 16 |
50 x 100 | 2 | 6 | 27.36 | 4.56 | 18 |
50 x 150 | 2 | 6 | 37.3 | 6.22 | 18 |
60 x 120 | 2 | 6 | 33.01 | 5.5 | 16 |
70 x 140 | 2 | 6 | 39.19 | 6.53 | 16 |
120 x 120 | 2.3 | 6 | 51 | 8.5 | 12 |
50 x 100 | 2.3 | 6 | 31.29 | 5.22 | 18 |
100 x 100 | 2.5 | 6 | 45.7 | 7.62 | 16 |
120 x 120 | 2.5 | 6 | 55.34 | 9.23 | 12 |
50 x 100 | 2.5 | 6 | 33.89 | 5.65 | 18 |
60 x 120 | 2.5 | 6 | 40.98 | 6.83 | 16 |
100 x 100 | 3 | 6 | 54.49 | 9.08 | 16 |
120 x 120 | 3 | 6 | 66.13 | 11.02 | 12 |
125 x 125 | 3 | 6 | 68.95 | 11.49 | 12 |
50 x 100 | 3 | 6 | 40.33 | 6.72 | 18 |
60 x 120 | 3 | 6 | 48.83 | 8.14 | 16 |
70 x 140 | 3 | 6 | 58.5 | 9.75 | 16 |
75 x 150 | 3 | 6 | 62.74 | 10.46 | 16 |
50 x 100 | 3.2 | 6 | 42.87 | 7.15 | 18 |
100 x 100 | 3.5 | 6 | 63.63 | 10.61 | 16 |
50 x 100 | 3.5 | 6 | 46.65 | 7.77 | 18 |
60 x 120 | 3.5 | 6 | 56.58 | 9.43 | 16 |
100 x 100 | 4 | 6 | 72.35 | 12.06 | 16 |
120 x 120 | 4 | 6 | 87.42 | 14.57 | 12 |
140 x 140 | 4 | 6 | 102.5 | 17.08 | 9 |
200 x 200 | 4 | 6 | 147.71 | 24.62 | 4 |
50 x 100 | 4 | 6 | 52.86 | 8.81 | 18 |
60 x 120 | 4 | 6 | 64.21 | 10.7 | 16 |
100 x 200 | 4 | 6 | 111.53 | 18.59 | 8 |
100 x 100 | 5 | 6 | 89.49 | 14.91 | 16 |
100 x 150 | 5 | 6 | 115.4 | 19.23 | 12 |
120 x 120 | 5.5 | 6 | 118.64 | 19.77 | 12 |
200 x 300 | 8 | 6 | 370.77 | 61.79 | 4 |
Hy vọng bài viết này đã giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về quy cách trọng lượng thép hộp Hòa Phát, được cập nhật bởi Sắt Thép Biên Hòa. Nếu bạn đang tìm kiếm thép hộp chất lượng, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết và hỗ trợ tận tình. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm thép Hòa Phát đạt tiêu chuẩn cao, đáp ứng mọi yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thi công.
Hãy nhớ theo dõi các bài viết tiếp theo để không bỏ lỡ những thông tin hữu ích về ngành thép và các sản phẩm Hòa Phát!
THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH DV XD VÀ TM LỘC THIÊN
- Địa chỉ: số 16/ 108B, Kp. 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- Fanpage: facebook.com/congtylocthien
- Email: [email protected].
- Điện Thoại: 0945 906 363 – (0251) 3913 360.
- Website: satthepbienhoa.vn