Ống thép đúc được đánh giá cao vì chúng được chế tạo từ phôi thép nguyên khối, mang lại độ bền cơ học nội tại và tính ổn định cao. Khác với ống hàn, ống liền mạch không có các điểm yếu từ việc hàn nối và thường được xem là lựa chọn vượt trội trong các ứng dụng công nghiệp. Bài viết dưới đây là một số thông tin, đặc tính, ứng dụng và bảng giá mới nhất của sản phẩm.
Nội Dung Bài Viết
- 1 Bảng giá ống thép đúc mới nhất 09/2024
- 2 Ống thép đúc là gì?
- 3 Thông số kỹ thuật ống thép đúc
- 4 Bảng tra thành phần hóa học và tính chất hóa học của thép ống đúc
- 5 Bảng tra quy cách và kích thước ống thép đúc
- 6 Ưu điểm và nhược điểm của thép ống đúc SCH 20, SCH40 và SCH80
- 7 Ưu điểm của ống thép đúc:
- 8 Nhược điểm của ống thép đúc:
- 9 Ứng dụng phổ biến của thép ống đúc
- 10 Đơn vị cung cấp ống thép đúc uy tín tại Miền Nam
Bảng giá ống thép đúc mới nhất 09/2024
Sắt Thép Biên Hòa xin cập nhật đến quý khách hàng thông tin bảng giá tham khảo của ống sắt đúc SCH10, ống sắt đúc SCH20, ống thép đúc SCH40 và ống thép đúc SCH80 trên thị trường sắt thép hiện nay.
Với những thông tin này, quý khách hàng hoàn toàn có thể nắm được giá thép ống đúc phi 114, giá thép ống đúc phi 76, giá thép ống đúc phi 60, giá thép ống đúc phi 90, giá thép ống đúc phi 168 và giá thép ống đúc phi 48 hiện tại ra sao. Qua đó, quý khách hàng có thể đưa ra quyết định lựa chọn vật liệu ống thép liền mạch với mức giá hợp lý, tiết kiệm được chi phí đầu tư và thi công công trình.
Bảng Giá Ống Thép Đúc Mới Nhất 09/2024 | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Kích thước danh nghĩa (DN) | Độ dày (mm) | Tiêu chuẩn Độ dày ( SCH) | Giá tham khảo VND/KG) |
1 | DN15 | 2.77 | SCH40 | 19.000 - 33.000 |
2 | DN15 | 3.73 | SCH80 | 19.000 - 33.000 |
5 | DN 20 | 2.87 | SCH40 | 19.000 - 33.000 |
6 | DN 20 | 3.91 | SCH80 | 19.000 - 33.000 |
9 | DN25 | 3.34 | SCH40 | 20.000 - 26.000 |
10 | DN25 | 4.55 | SCH80 | 20.000 - 26.000 |
13 | DN32 | 3.56 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
14 | DN32 | 4.85 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
17 | DN40 | 3.68 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
18 | DN40 | 5.08 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
21 | DN50 | 3.91 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
22 | DN50 | 5.54 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
25 | DN65 | 5.16 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
26 | DN65 | 7.01 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
29 | DN65 | 4.0 | SCH30 | 20.000 - 25.000 |
30 | DN65 | 5.16 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
31 | DN65 | 7.01 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
33 | DN80 | 2.11 | SCH5 | 18.000 - 24.000 |
34 | DN80 | 3.05 | SCH10 | 18.000 - 24.000 |
35 | DN80 | 4.0 | SCH30 | 20.000 - 25.000 |
36 | DN80 | 5.49 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
37 | DN80 | 7.62 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
40 | DN90 | 5.74 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
41 | DN90 | 8.08 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
42 | DN100 | 4.0 | SCH10 | 20.000 - 25.000 |
43 | DN100 | 5.0 | SCH30 | 20.000 - 25.000 |
44 | DN100 | 6.02 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
45 | DN100 | 8.56 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
48 | DN125 | 5.0 | SCH30 | 20.000 - 25.000 |
49 | DN125 | 6.55 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
50 | DN125 | 9.53 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
53 | DN150 | 6.35 | SCH30 | 20.000 - 25.000 |
54 | DN150 | 7.11 | SCH40 | 18.000 - 23.000 |
55 | DN150 | 10.97 | SCH80 | 18.000 - 23.000 |
58 | DN200 | 6.35 | SCH20 | 18.000 - 23.000 |
59 | DN200 | 7.04 | SCH30 | 18.000 - 23.000 |
60 | DN200 | 8.18 | SCH40 | 18.000 - 23.000 |
61 | DN200 | 10.31 | SCH60 | 18.000 - 23.000 |
62 | DN200 | 12.7 | SCH80 | 18.000 - 23.000 |
67 | DN250 | 6.35 | SCH20 | 18.000 - 23.000 |
68 | DN250 | 7.8 | SCH30 | 18.000 - 23.000 |
69 | DN250 | 9.27 | SCH40 | 18.000 - 23.000 |
70 | DN250 | 12.7 | SCH60 | 18.000 - 23.000 |
71 | DN250 | 15.09 | SCH80 | 18.000 - 23.000 |
76 | DN300 | 6.35 | SCH20 | 18.000 - 23.000 |
77 | DN300 | 8.38 | SCH30 | 18.000 - 23.000 |
79 | DN300 | 10.31 | SCH40 | 18.000 - 23.000 |
81 | DN300 | 14.27 | SCH60 | 18.000 - 23.000 |
82 | DN300 | 17.48 | SCH80 | 18.000 - 23.000 |
87 | DN350 | 6.35 | SCH10 | 18.000 - 23.000 |
88 | DN350 | 7.92 | SCH20 | 18.000 - 23.000 |
89 | DN350 | 9.53 | SCH30 | 18.000 - 23.000 |
90 | DN350 | 11.13 | SCH40 | 18.000 - 23.000 |
91 | DN350 | 15.09 | SCH60 | 18.000 - 23.000 |
93 | DN350 | 19.05 | SCH80 | 18.000 - 23.000 |
98 | DN400 | 6.35 | SCH10 | 18.000 - 24.000 |
99 | DN400 | 7.92 | SCH20 | 18.000 - 24.000 |
100 | DN400 | 9.53 | SCH30 | 18.000 - 24.000 |
101 | DN400 | 12.7 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
102 | DN400 | 16.66 | SCH60 | 18.000 - 24.000 |
103 | DN400 | 21.44 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
108 | DN450 | 6.35 | SCH10 | 18.000 - 24.000 |
109 | DN450 | 7.92 | SCH20 | 18.000 - 24.000 |
110 | DN450 | 11.13 | SCH30 | 18.000 - 24.000 |
112 | DN450 | 14.27 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
113 | DN450 | 19.05 | SCH60 | 18.000 - 24.000 |
115 | DN450 | 23.88 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
120 | DN500 | 6.35 | SCH10 | 18.000 - 24.000 |
121 | DN500 | 9.53 | SCH20 | 18.000 - 24.000 |
122 | DN500 | 12.7 | SCH30 | 18.000 - 24.000 |
124 | DN500 | 15.09 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
125 | DN500 | 20.62 | SCH60 | 18.000 - 24.000 |
127 | DN500 | 26.19 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
132 | DN600 | 6.35 | SCH10 | 18.000 - 24.000 |
133 | DN600 | 9.53 | SCH20 | 18.000 - 24.000 |
134 | DN600 | 14.27 | SCH30 | 18.000 - 24.000 |
136 | DN600 | 17.48 | SCH40 | 18.000 - 24.000 |
137 | DN600 | 24.61 | SCH60 | 18.000 - 24.000 |
139 | DN600 | 30.96 | SCH80 | 18.000 - 24.000 |
Ống thép đúc là gì?
Ống thép đúc, hay còn gọi là ống thép liền mạch, là một sản phẩm chất lượng cao được tạo ra từ các loại vật liệu như thép cacbon, thép hợp kim, phôi thép không gỉ hoặc phôi ống rắn.
Quá trình sản xuất ống liền mạch bao gồm các bước quan trọng như cán nóng, cán nguội hoặc kéo dài để tạo ra khoảng trống bên trong sản phẩm. Cuối cùng, các ống được duỗi thẳng để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh và chất lượng.
Ống thép đúc có khả năng chịu áp lực cao, độ bền cơ học tốt và khả năng chịu nhiệt tốt. Đồng thời, việc sử dụng ống liền mạch giúp giảm thiểu rủi ro về rò rỉ và hỏng hóc so với ống hàn. Với những tính năng vượt trội này, không có gì ngạc nhiên khi ống thép đúc trở thành lựa chọn hàng đầu trong ngành công nghiệp xây dựng và kỹ thuật.
Xem thêm sản phẩm >> Ống thép đúc mạ kẽm chính hãng <<
Thông số kỹ thuật ống thép đúc
-
Loại sản phẩm: Thép ống đúc, ống thép đúc, ống thép liền mạch.
-
Tiêu chuẩn: API 5l, ASTM a53, ASTM a106.
-
Màu sắc: Đen bóng.
-
Mác thép: SS400, SAE, SPHC.
-
Đường kính: Ø21.2 – Ø323,9.
-
Độ dày: 2.77mm – 30.9mm.
-
Tiêu chuẩn độ dày: SCH5, SCH10, SCH20, SCH40, SCH80.
-
Chiều dài cây: 6m – 12m (Sản xuất theo yêu cầu của khách hàng với số lượng nhất định)
-
Thương hiệu / Xuất xứ: Trung Quốc, Hàn quốc, Đài Loan.
Bảng tra thành phần hóa học và tính chất hóa học của thép ống đúc
Thành Phần Hóa Học & Tính Chất Cơ Học | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiêu chuẩn | Cấp | Thành phần hóa học (%) | Tính chất cơ học | |||||
ASTM A53 | C | Si | Mn | P | S | Độ bền kéo (Mpa) | Sức mạnh năng suất (Mpa) | |
MỘT | .20,25 | - | .90,95 | .00,05 | .00,06 | ≥330 | ≥205 | |
B | .30,30 | - | .1.2 | .00,05 | .00,06 | ≥415 | ≥240 | |
ASTM A106 | MỘT | .30,30 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | .035,035 | .035,035 | ≥415 | ≥240 |
B | .30,35 | ≥0,10 | 0,29-1,06 | .035,035 | .035,035 | ≥485 | ≥275 | |
API 5L PSL1 | MỘT | 0.22 | - | 0.9 | 0.03 | 0.03 | ≥331 | ≥207 |
B | 0.28 | - | 1.2 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥241 | |
X42 | 0.28 | - | 1h30 | 0.03 | 0.03 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥517 | ≥448 | |
X65 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.28 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | ≥565 | ≥483 | |
API 5L PSL2 | B | 0.24 | - | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥241 |
X42 | 0.24 | - | 1h30 | 0.025 | 0.015 | ≥414 | ≥290 | |
X46 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥434 | ≥317 | |
X52 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥455 | ≥359 | |
X56 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥490 | ≥386 | |
X60 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥517 | ≥414 | |
X65 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥531 | ≥448 | |
X70 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥565 | ≥483 | |
X80 | 0.24 | - | 1.4 | 0.025 | 0.015 | ≥621 | ≥552 |
Bảng tra quy cách và kích thước ống thép đúc
Bảng quy cách và kích thước ống thép đúc | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC ỐNG | OD (mm) | ĐỘ DÀY ỐNG | |||||||
DN | NB(inch) | Đường kính ngoài | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 |
15 | 1/2" | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | ||
20 | 3/4" | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | ||
25 | 1" | 33.4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | ||
32 | 1.1/4" | 42.2 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 4.85 | 4.85 | ||
40 | 1,1/2" | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | ||
50 | 2" | 60.3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | ||
65 | 2,1/2" | 73 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | ||
80 | 3" | 88.9 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | ||
90 | 3,1/2" | 101.6 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | ||
100 | 4" | 114.3 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 8.56 | 8.56 | ||
125 | 5" | 141.3 | 3.4 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | |||
150 | 6" | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 10.97 | |||
200 | 8" | 219.1 | 3.76 | 6:35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 |
250 | 10" | 273 | 4.19 | 6:35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 |
300 | 12" | 323.8 | 4.57 | 6:35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 12.7 | 17:48 |
Ưu điểm và nhược điểm của thép ống đúc SCH 20, SCH40 và SCH80
Ưu điểm của ống thép đúc:
- Độ bền cao: Sau khi được xử lý bằng kỹ thuật kéo nguội, cán nguội và các kỹ thuật gia công khác, ống thép đúc có tính chất cơ học tuyệt vời, độ bền cao và khả năng chịu tải lớn.
- Chống ăn mòn: Bề mặt của ống thép liền mạch có thể được xử lý bằng mạ kẽm, phun sơn, v.v. để tăng cường khả năng chống ăn mòn và phù hợp với các môi trường phức tạp như công nghiệp hóa chất, dầu khí và hàng không.
- Chịu nhiệt độ cao: Ống thép liền mạch có thể chịu được nhiệt độ cao và thích hợp cho các thiết bị nhiệt, ống nồi hơi và các lĩnh vực khác.
- Không có mối nối: Ống thép đúc được gia công liên tục từ một phôi thép duy nhất. Không cần hàn khớp, có thể làm giảm khả năng rò rỉ nước và rò rỉ.
- Bề mặt bên trong và bên ngoài nhẵn: Bề mặt bên trong và bên ngoài của ống đúc đã được xử lý ở nhiệt độ cao và được làm sáng, giúp bề mặt nhẵn, có khả năng chống ma sát thấp và dễ lau chùi.
Nhược điểm của ống thép đúc:
- Giá thành cao hơn: Công nghệ gia công thép ống đúc phức tạp và giá thành sản xuất cao.
- Sản xuất: Sản xuất Ống đúc chất lượng gồm nhiều bước xử lý và chu kỳ sản xuất ra thành phẩm rất tốn thời gian.
- Dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài: Thép ống đúc có bề mặt nhẵn và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài như trầy xước, ăn mòn, oxy hóa, v.v.
Xem thêm >> Quy đổi trọng lượng thép từ cây sang kg đầy đủ <<
Ứng dụng phổ biến của thép ống đúc
Ứng dụng của ống thép đúc liền mạch đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ xây dựng đến sản xuất điện. Việc sử dụng ống thép liền mạch không chỉ giúp tránh rò rỉ mà còn đảm bảo hiệu quả và tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu.
- Trong lĩnh vực xây dựng, ống thép liền mạch thường được sử dụng để vận chuyển các loại chất lỏng qua các đường ống ngầm. Chúng cũng được áp dụng trong việc khai thác nước ngầm và xây dựng các hệ thống nồi hơi truyền nước nóng.
- Trên phương diện gia công, việc sử dụng ống thép liền mạch là không thể thiếu. Chúng được áp dụng trong các quy trình gia công để đáp ứng yêu cầu cao về hiệu suất và chất lượng sản phẩm cuối cùng, như gia công ống bọc cho các bộ phận máy móc.
- Trong lĩnh vực điện, ống thép liền mạch có vai trò quan trọng trong việc tạo ra hệ thống đường ống để điều khiển khí và chất lỏn trong sản xuất điện. Sự ổn định và tuổi thọ của chúng giúp duy trì hoạt độn sản xuất hiệu quả và an toàn.
Xem thêm các sản phẩm >> Ống thép Tròn đầy đủ nhất 2024 <<
Đơn vị cung cấp ống thép đúc uy tín tại Miền Nam
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành cấp thoát nước, Sắt Thép Biên Hòa là đơn vị chuyên nhập khẩu phụ kiện hàn, phụ kiện ren và ống thép đúc chất lượng tại miền nam.
- Cam kết sản phẩm chất lượng uy tín mới 100%, chúng tôi tự hào về đội ngủ nhân viên chuyên nghiệp và nhiệt tình.
- Chúng tôi cung cấp giá sản phẩm cạnh tranh trên thị trường và có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng.
- Sắt Thép Biên Hòa đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ sản phẩm chính hãng như giấy kiểm định, giấy CO CQ.
- Đặc biệt, dịch vụ giao hàng của chúng tôi được thực hiện một cách nhanh chóng và tiện lợi.
Với sự tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi, quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn Sắt Thép Biên Hòa làm đối tác tin cậy trong việc cung cấp các sản phẩm ống thép đúc và phụ kiện liên quan.
Lưu ý: Giá thép ống đúc thay đổi liên tục. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, để cập nhật giá mới nhất nhé!
Thông tin liên hệ:
CÔNG TY TNHH DV XD VÀ TM LỘC THIÊN
Địa chỉ: số 16/ 108B, Kp. 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Email: [email protected]
Điện Thoại: 0945 906 363 – (0251) 3913 360
Website : https://satthepbienhoa.vn/
Sắt Thép Biên Hòa –
Sản phẩm uy tín chất lượng