Sắt Thép Biên Hòa xin cập nhật bảng giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất ngày 02/04/2025, kèm theo một số lưu ý quan trọng khi đặt mua sản phẩm.
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá thép có thể thay đổi theo ngày. Quý khách vui lòng liên hệ hotline 0946 90 6363 hoặc 0945 90 6363 để nhận báo giá mới nhất và tư vấn chi tiết.
Nội Dung Bài Viết
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát ngày 02/04/2025
Báo giá thép ống hàn đen Hòa Phát
Mức giá thép ống hàn Hòa Phát hiện nay rơi vào khoảng 17.000 đến 20.100 đồng/kg. Giá có thể thay đổi theo thời điểm, khách hàng nên cập nhật thường xuyên để có lựa chọn phù hợp.
Bảng giá ống thép đen Hòa Phát | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Quy cách | Chiều dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá thép ống |
Phi x Dày (mm) | (mét) | (kg/mét) | (kg/cây) | (đồng/kg) | |
Ống đen | 21.2 x 1.00 | 6 | 0.5 | 2.99 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 21.2 x 1.10 | 6 | 0.55 | 3.27 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 21.2 x 1.20 | 6 | 0.59 | 3.55 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 21.2 x 1.40 | 6 | 0.68 | 4.1 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 21.2 x 1.50 | 6 | 0.73 | 4.37 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 21.2 x 1.80 | 6 | 0.86 | 5.17 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 21.2 x 2.00 | 6 | 0.95 | 5.68 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 26.65 x 1.00 | 6 | 0.63 | 3.8 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 26.65 x 1.10 | 6 | 0.69 | 4.16 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 26.65 x 1.20 | 6 | 0.75 | 4.52 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 26.65 x 1.40 | 6 | 0.87 | 5.23 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 26.65 x 1.50 | 6 | 0.93 | 5.58 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 26.65 x 1.80 | 6 | 1.1 | 6.62 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 26.65 x 2.00 | 6 | 1.21 | 7.29 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 33.5 x 1.20 | 6 | 0.96 | 5.74 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 33.5 x 1.40 | 6 | 1.11 | 6.65 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 33.5 x 1.50 | 6 | 1.18 | 7.1 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 33.5 x 1.80 | 6 | 1.41 | 8.44 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 33.5 x 2.00 | 6 | 1.55 | 9.32 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 42.2 x 1.10 | 6 | 1.12 | 6.69 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 42.2 x 1.20 | 6 | 1.21 | 7.28 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 42.2 x 1.40 | 6 | 1.41 | 8.45 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 42.2 x 1.50 | 6 | 1.51 | 9.03 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 42.2 x 1.80 | 6 | 1.79 | 10.76 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 42.2 x 2.00 | 6 | 1.98 | 11.9 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 48.1 x 1.20 | 6 | 1.39 | 8.33 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 48.1 x 1.40 | 6 | 1.61 | 9.67 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 48.1 x 1.50 | 6 | 1.72 | 10.34 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 48.1 x 1.80 | 6 | 2.06 | 12.33 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 48.1 x 2.00 | 6 | 2.27 | 13.64 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 59.9 x 1.40 | 6 | 2.02 | 12.12 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 59.9 x 1.50 | 6 | 2.16 | 12.96 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 59.9 x 1.80 | 6 | 2.58 | 15.47 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 59.9 x 2.00 | 6 | 2.86 | 17.13 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 59.9 x 2.30 | 6 | 3.27 | 19.6 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 59.9 x 2.50 | 6 | 3.54 | 21.23 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 75.6 x 1.40 | 6 | 2.56 | 15.37 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 75.6 x 1.50 | 6 | 2.74 | 16.45 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 75.6 x 1.80 | 6 | 3.28 | 19.66 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 75.6 x 2.00 | 6 | 3.63 | 21.78 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 75.6 x 2.30 | 6 | 4.16 | 24.95 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 88.3 x 1.50 | 6 | 3.21 | 19.27 | 17.000đ - 19.800đ |
Ống đen | 88.3 x 1.80 | 6 | 3.84 | 23.04 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 88.3 x 2.00 | 6 | 4.26 | 25.54 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 88.3 x 2.30 | 6 | 4.88 | 29.27 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 88.3 x 2.50 | 6 | 5.29 | 31.74 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 113.5 x 1.80 | 6 | 4.96 | 29.75 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 113.5 x 2.00 | 6 | 5.5 | 33 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 113.5 x 2.30 | 6 | 6.31 | 37.84 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 113.5 x 2.50 | 6 | 6.84 | 41.06 | 17.300đ - 20.100đ |
Ống đen | 113.5 x 3.00 | 6 | 8.18 | 49.05 | 17.300đ - 20.100đ |
Giá ống thép đen Hòa Phát cở lớn mới cập nhập hôm nay
Giá ống thép cở lớn Hòa Phát hiện trong khoảng 16.650 đến 20.300 đồng/kg. Sắt Thép Biên Hòa liên tục cập nhật bảng giá từ nhà sản xuất để đảm bảo tính chính xác.
Bảng giá ống thép đen cở lớn Hòa Phát | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tên sản phẩm | Quy cách | Chiều dài | Trọng lượng | Trọng lượng | Đơn giá thép ống |
Phi x Dày (mm) | (mét) | (kg/mét) | (kg/cây) | (đồng/kg) | |
Ống đen cở lớn | 141.3 x 4.78 | 6 | 16.09 | 96.54 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 141.3 x 5.16 | 6 | 17.33 | 103.95 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 141.3 x 5.56 | 6 | 18.61 | 111.66 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 141.3 x 6.35 | 6 | 21.13 | 126.8 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 141.3 x 6.55 | 6 | 21.76 | 130.56 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 3.96 | 6 | 16.05 | 96.3 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 4.78 | 6 | 19.27 | 115.62 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 5.16 | 6 | 20.76 | 124.56 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 5.56 | 6 | 22.31 | 133.86 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 6.35 | 6 | 25.36 | 152.16 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 168.3 x 7.11 | 6 | 28.26 | 169.56 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 3.96 | 6 | 21.01 | 126.06 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 4.78 | 6 | 25.26 | 151.56 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 5.16 | 6 | 27.22 | 163.32 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 5.56 | 6 | 29.28 | 175.68 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 6.35 | 6 | 33.31 | 199.86 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 7.04 | 6 | 36.82 | 220.9 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 219.1 x 7.92 | 6 | 41.24 | 247.44 | 16.650đ - 18.650đ |
Ống đen cở lớn | 273.1 x 5.16 | 6 | 34.08 | 204.48 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 273.1 x 5.56 | 6 | 36.67 | 220.02 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 273.1 x 6.35 | 6 | 41.75 | 250.5 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 5.16 | 6 | 40.55 | 243.3 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 5.56 | 6 | 43.63 | 261.78 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 6.35 | 6 | 49.71 | 298.26 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 7.92 | 6 | 61.69 | 370.14 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 8.38 | 6 | 65.18 | 391.08 | 18.300đ - 20.300đ |
Ống đen cở lớn | 323.8 x 8.74 | 6 | 67.9 | 407.4 | 18.300đ - 20.300đ |
Trên đây là bảng giá ống thép đen Hòa Phát mới nhất, hy vọng sẽ giúp quý khách có thêm thông tin hữu ích trước khi quyết định mua hàng. Lưu ý rằng giá thép có thể thay đổi theo thị trường, vì vậy để nhận báo giá chính xác và được tư vấn chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ hotline 0946 90 6363 hoặc 0945 90 6363. Sắt Thép Biên Hòa luôn sẵn sàng hỗ trợ và cung cấp sản phẩm chất lượng với mức giá cạnh tranh nhất.
THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH DV XD VÀ TM LỘC THIÊN
- Địa chỉ: số 16/ 108B, Kp. 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Fanpage: facebook.com/congtylocthien
- Email: [email protected]
- Điện Thoại: 0945 906 363 – (0251) 3913 360
- Website: satthepbienhoa.vn
Minh long – Biên Hòa –
Sản phẩm chất lượng uy tín, giao hàng nhanh
Nguyễn Huệ – Thủ đức –
cung cấp báo giá ống thép rất nhanh trên website satthepbienhoa.vn tôi rất thích