Khi mua bất kỳ vật liệu nào, điều quan trọng là hiểu rõ quy cách, chất lượng và ứng dụng của chúng để chọn lựa hiệu quả. Mặc dù ống thép mạ kẽm rất phổ biến, nhưng không phải ai cũng biết cách tính toán trọng lượng của loại ống này, gây khó khăn trong việc chọn mua đúng quy cách. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp thông tin về trọng lượng ống thép mạ kẽm, giúp bạn lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Nội Dung Bài Viết
Công thức tính trọng lượng ống thép mạ kẽm
Việc tính toán trọng lượng của ống thép mạ kẽm là một bước quan trọng không thể bỏ qua trong công tác chuẩn bị trước khi triển khai dự án. Nhờ vào việc xác định chính xác trọng lượng, các kỹ sư có thể tính toán chính xác lượng vật liệu cần thiết, từ đó hỗ trợ việc lập kế hoạch chi phí cho nguyên vật liệu, giúp đảm bảo tính hiệu quả của quá trình triển khai.
Ngoài ra, việc tính trọng lượng còn giúp lên kế hoạch cho việc vận chuyển và bảo quản vật liệu tại công trình, tránh các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công. Để đảm bảo tính chính xác trong việc tính trọng lượng, các yếu tố quan trọng cần xem xét bao gồm:
- Chiều dài ống thép.
- Đường kính (phi) của ống thép.
- Độ dày của thành ống.
Để tính toán trọng lượng của ống thép mạ kẽm, sau khi đã xác định các thông số cơ bản, ta sử dụng công thức sau:
Trọng lượng ống thép tròn (kg) = 0.003141 x Độ dày (mm) x (Đường kính ngoài (mm) – Độ dày (mm)) x 7.85 (g/cm³) x Chiều dài (mm).
Ví dụ: Với ống thép tròn có đường kính 141.3 mm, độ dày 6,35 mm và chiều dài 6m, ta tính trọng lượng như sau:
Trọng lượng ống thép tròn = 0.003141 x 6.35 x (141.3 – 6.35) x 7.85 x 6 = 126,776 kg/6m.
Đối với các công trình sử dụng thép hộp vuông hoặc thép hộp chữ nhật, công thức tính trọng lượng có sự khác biệt, cụ thể như sau:
Trọng lượng thép hộp hình vuông (kg) = [4 x Độ dày (mm) x Cạnh (mm) – 4 x Độ dày (mm) x Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm³) x 0.001 x Chiều dài (m).
Ví dụ: Với thép hộp hình vuông có độ dày 6,35 mm, cạnh 100 mm và chiều dài 6m, ta tính trọng lượng:
Trọng lượng thép hộp hình vuông = [4 x 6.35 x 100 – 4 x 6.35 x 6.35] x 7.85 x 0.001 x 6 = 112.04 kg/6m.
Trọng lượng thép hộp hình chữ nhật (kg) = [2 x Độ dày (mm) x (Cạnh 1 (mm) + Cạnh 2 (mm)) – 4 x Độ dày (mm) x Độ dày (mm)] x 7.85 (g/cm³) x 0.001 x Chiều dài (m).
Ví dụ: Với thép hộp hình chữ nhật có độ dày 6,35 mm, cạnh 1 là 100 mm, cạnh 2 là 150 mm và chiều dài 6m, ta tính trọng lượng:
Trọng lượng thép hộp hình chữ nhật = [2 x 6.35 x (100 + 150) – 4 x 6.35 x 6.35] x 7.85 x 0.001 x 6 = 141.95 kg/6m.
Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm chi tiết
Để thuận tiện cho việc tra cứu nhanh chóng, dưới đây là bảng tính trọng lượng ống thép mạ kẽm dựa trên các tiêu chuẩn kỹ thuật. Doanh nghiệp có thể tham khảo để tính toán trọng lượng một cách chính xác.
Trọng lượng ống thép tôn mạ kẽm
Ống thép tôn mạ kẽm được phủ lớp mạ kẽm có độ dày dao động từ 15 đến 25 micromet, tạo ra khả năng chống ăn mòn hiệu quả. Dưới đây là bảng tính trọng lượng cho các loại ống thép mạ kẽm với các tiêu chuẩn về kích thước và độ dày:
Quy cách trọng lượng ống thép tôn mạ kẽm | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Đường kính ngoài | Chiều dài | Độ dày | Trọng lượng ống |
(mm) | (m) | (mm) | (Kg/ cây) | |
1 | Φ 21.2 | 6 | 1 | 2.99 |
2 | Φ 21.2 | 6 | 1.1 | 3.27 |
3 | Φ 21.2 | 6 | 1.2 | 3.55 |
4 | Φ 21.2 | 6 | 1.4 | 4.1 |
5 | Φ 21.2 | 6 | 1.5 | 4.37 |
6 | Φ 21.2 | 6 | 1.8 | 5.17 |
7 | Φ 21.2 | 6 | 2 | 5.68 |
8 | Φ 21.2 | 6 | 2.3 | 6.43 |
9 | Φ 21.2 | 6 | 2.5 | 6.92 |
10 | Φ 26.65 | 6 | 1 | 3.8 |
11 | Φ 26.65 | 6 | 1.1 | 4.16 |
12 | Φ 26.65 | 6 | 1.2 | 4.52 |
13 | Φ 26.65 | 6 | 1.4 | 5.23 |
14 | Φ 26.65 | 6 | 1.5 | 5.58 |
15 | Φ 26.65 | 6 | 1.8 | 6.62 |
16 | Φ 26.65 | 6 | 2 | 7.29 |
17 | Φ 26.65 | 6 | 2.3 | 8.29 |
18 | Φ 26.65 | 6 | 2.5 | 8.93 |
19 | Φ 33.5 | 6 | 1 | 4.81 |
20 | Φ 33.5 | 6 | 1.1 | 5.27 |
21 | Φ 33.5 | 6 | 1.2 | 5.74 |
22 | Φ 33.5 | 6 | 1.4 | 6.65 |
23 | Φ 33.5 | 6 | 1.5 | 7.1 |
24 | Φ 33.5 | 6 | 1.8 | 8.44 |
25 | Φ 33.5 | 6 | 2 | 9.32 |
26 | Φ 33.5 | 6 | 2.3 | 10.62 |
27 | Φ 33.5 | 6 | 2.5 | 11.47 |
28 | Φ 33.5 | 6 | 2.8 | 12.72 |
29 | Φ 33.5 | 6 | 3 | 13.54 |
30 | Φ 33.5 | 6 | 3.5 | 15.54 |
31 | Φ 42.2 | 6 | 1.1 | 6.69 |
32 | Φ 42.2 | 6 | 1.2 | 7.28 |
33 | Φ 42.2 | 6 | 1.4 | 8.45 |
34 | Φ 42.2 | 6 | 1.5 | 9.03 |
35 | Φ 42.2 | 6 | 1.8 | 10.76 |
36 | Φ 42.2 | 6 | 2 | 11.9 |
37 | Φ 42.2 | 6 | 2.3 | 13.58 |
38 | Φ 42.2 | 6 | 2.5 | 14.69 |
39 | Φ 42.2 | 6 | 2.8 | 16.32 |
40 | Φ 42.2 | 6 | 3 | 17.4 |
41 | Φ 42.2 | 6 | 3.2 | 18.47 |
42 | Φ 48.1 | 6 | 1.2 | 8.33 |
43 | Φ 48.1 | 6 | 1.4 | 9.67 |
44 | Φ 48.1 | 6 | 1.5 | 10.34 |
45 | Φ 48.1 | 6 | 1.8 | 12.33 |
46 | Φ 48.1 | 6 | 2 | 13.64 |
47 | Φ 48.1 | 6 | 2.3 | 15.59 |
48 | Φ 48.1 | 6 | 2.5 | 16.87 |
49 | Φ 48.1 | 6 | 3 | 20.02 |
50 | Φ 48.1 | 6 | 3.5 | 23.1 |
51 | Φ 59.9 | 6 | 1.4 | 12.12 |
52 | Φ 59.9 | 6 | 1.5 | 12.96 |
53 | Φ 59.9 | 6 | 1.8 | 15.47 |
54 | Φ 59.9 | 6 | 2 | 17.13 |
55 | Φ 59.9 | 6 | 2.3 | 19.6 |
56 | Φ 59.9 | 6 | 2.5 | 21.23 |
57 | Φ 59.9 | 6 | 3 | 25.26 |
58 | Φ 59.9 | 6 | 3.5 | 29.21 |
59 | Φ 75.6 | 6 | 1.4 | 15.37 |
60 | Φ 75.6 | 6 | 1.5 | 16.45 |
61 | Φ 75.6 | 6 | 1.8 | 19.66 |
62 | Φ 75.6 | 6 | 2 | 21.78 |
63 | Φ 75.6 | 6 | 2.3 | 24.95 |
64 | Φ 75.6 | 6 | 2.5 | 27.04 |
65 | Φ 75.6 | 6 | 2.8 | 30.16 |
66 | Φ 75.6 | 6 | 3 | 32.23 |
67 | Φ 75.6 | 6 | 3.5 | 37.34 |
68 | Φ 88.3 | 6 | 1.4 | 18 |
69 | Φ 88.3 | 6 | 1.5 | 19.27 |
70 | Φ 88.3 | 6 | 1.8 | 23.04 |
71 | Φ 88.3 | 6 | 2 | 25.54 |
72 | Φ 88.3 | 6 | 2.3 | 29.27 |
73 | Φ 88.3 | 6 | 2.5 | 31.74 |
74 | Φ 88.3 | 6 | 3 | 37.87 |
75 | Φ 88.3 | 6 | 3.5 | 43.92 |
76 | Φ 113.5 | 6 | 1.8 | 29.75 |
77 | Φ 113.5 | 6 | 2 | 33 |
78 | Φ 113.5 | 6 | 2.3 | 37.84 |
79 | Φ 113.5 | 6 | 2.5 | 41.06 |
80 | Φ 113.5 | 6 | 3 | 49.05 |
81 | Φ 113.5 | 6 | 3.5 | 56.97 |
Trọng lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng
Loại ống thép mạ kẽm nhúng nóng có lớp mạ dày hơn, khoảng 50 micromet, giúp tăng cường khả năng chống gỉ sét và bào mòn trong môi trường khắc nghiệt. Để dễ dàng lựa chọn loại ống phù hợp, quý khách có thể tham khảo bảng trọng lượng chi tiết dưới đây.
Quy cách trọng lượng ống thép mạ kẽm nhúng nóng | ||||
---|---|---|---|---|
STT | Đường kính ngoài | Chiều dài | Độ dày | Trọng lượng ống |
(mm) | (m) | (mm) | (Kg/ cây) | |
1 | Φ 21.2 | 6 | 2.1 | 5.94 |
2 | Φ 21.2 | 6 | 2.3 | 6.44 |
3 | Φ 21.2 | 6 | 2.6 | 7.26 |
4 | Φ 21.2 | 6 | 2.77 | 7.62 |
5 | Φ 26.65 | 6 | 2.1 | 7.7 |
6 | Φ 26.65 | 6 | 2.3 | 8.29 |
7 | Φ 26.65 | 6 | 2.6 | 9.36 |
8 | Φ 26.65 | 6 | 2.87 | 10.14 |
9 | Φ 33.5 | 6 | 2.1 | 9.76 |
10 | Φ 33.5 | 6 | 2.3 | 10.72 |
11 | Φ 33.5 | 6 | 2.6 | 11.89 |
12 | Φ 33.5 | 6 | 2.9 | 13.14 |
13 | Φ 33.5 | 6 | 3.2 | 14.4 |
14 | Φ 33.5 | 6 | 3.38 | 15.01 |
15 | Φ 42.2 | 6 | 2.1 | 12.47 |
16 | Φ 42.2 | 6 | 2.3 | 13.56 |
17 | Φ 42.2 | 6 | 2.6 | 15.24 |
18 | Φ 42.2 | 6 | 2.9 | 16.87 |
19 | Φ 42.2 | 6 | 3.2 | 18.6 |
20 | Φ 42.2 | 6 | 3.39 | 20.34 |
21 | Φ 42.2 | 6 | 3.6 | 20.56 |
22 | Φ 42.2 | 6 | 4.85 | 26.82 |
23 | Φ 48.1 | 6 | 2.1 | 14.3 |
24 | Φ 48.1 | 6 | 2.3 | 15.59 |
25 | Φ 48.1 | 6 | 2.5 | 16.98 |
26 | Φ 48.1 | 6 | 2.6 | 17.5 |
27 | Φ 48.1 | 6 | 2.7 | 18.14 |
28 | Φ 48.1 | 6 | 2.9 | 19.38 |
29 | Φ 48.1 | 6 | 3.2 | 21.42 |
30 | Φ 48.1 | 6 | 3.6 | 23.71 |
31 | Φ 48.1 | 6 | 3.68 | 24.3 |
32 | Φ 48.1 | 6 | 4 | 26.1 |
33 | Φ 48.1 | 6 | 5.08 | 32.46 |
34 | Φ 59.9 | 6 | 2.1 | 17.97 |
35 | Φ 59.9 | 6 | 2.3 | 19.61 |
36 | Φ 59.9 | 6 | 2.6 | 22.16 |
37 | Φ 59.9 | 6 | 2.9 | 24.48 |
38 | Φ 59.9 | 6 | 3.2 | 26.86 |
39 | Φ 59.9 | 6 | 3.6 | 30.18 |
40 | Φ 59.9 | 6 | 3.91 | 32.64 |
41 | Φ 59.9 | 6 | 4 | 33.1 |
42 | Φ 59.9 | 6 | 4.5 | 37.14 |
43 | Φ 59.9 | 6 | 5 | 40.62 |
44 | Φ 59.9 | 6 | 5.54 | 44.88 |
45 | Φ 75.6 | 6 | 2.1 | 22.85 |
46 | Φ 75.6 | 6 | 2.3 | 24.96 |
47 | Φ 75.6 | 6 | 2.5 | 27.04 |
48 | Φ 75.6 | 6 | 2.6 | 28.08 |
49 | Φ 75.6 | 6 | 2.7 | 29.14 |
50 | Φ 75.6 | 6 | 2.9 | 31.37 |
51 | Φ 75.6 | 6 | 3.2 | 34.26 |
52 | Φ 75.6 | 6 | 3.6 | 38.58 |
53 | Φ 75.6 | 6 | 4 | 42.4 |
54 | Φ 75.6 | 6 | 4.5 | 47.34 |
55 | Φ 75.6 | 6 | 5 | 52.23 |
56 | Φ 88.3 | 6 | 2.1 | 26.8 |
57 | Φ 88.3 | 6 | 2.3 | 29.28 |
58 | Φ 88.3 | 6 | 2.5 | 31.74 |
59 | Φ 88.3 | 6 | 2.6 | 32.97 |
60 | Φ 88.3 | 6 | 2.7 | 34.22 |
61 | Φ 88.3 | 6 | 2.9 | 36.83 |
62 | Φ 88.3 | 6 | 3.2 | 40.32 |
63 | Φ 88.3 | 6 | 3.6 | 45.14 |
64 | Φ 88.3 | 6 | 4 | 50.22 |
65 | Φ 88.3 | 6 | 4.5 | 55.8 |
66 | Φ 88.3 | 6 | 5 | 62.01 |
67 | Φ 88.3 | 6 | 5.49 | 67.74 |
68 | Φ 113.5 | 6 | 2.5 | 41.06 |
69 | Φ 113.5 | 6 | 2.7 | 44.29 |
70 | Φ 113.5 | 6 | 2.9 | 47.48 |
71 | Φ 113.5 | 6 | 3.2 | 52.58 |
72 | Φ 113.5 | 6 | 3.6 | 58.5 |
73 | Φ 113.5 | 6 | 4 | 64.84 |
74 | Φ 113.5 | 6 | 4.5 | 73.2 |
75 | Φ 113.5 | 6 | 5 | 80.64 |
76 | Φ 113.5 | 6 | 6.02 | 96.42 |
Giá các sản phẩm sắt thép Biên Hòa sẽ thay đổi tùy theo các thông số kỹ thuật như loại thép, kích thước, và độ dày. Để nhận báo giá chính xác và mới nhất, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 0945906363 hoặc 0946906363.
Sắt Thép Biên Hòa là một trong những công ty hàng đầu trong ngành sản xuất và cung cấp sắt thép tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này, chúng tôi đã xây dựng được uy tín vững chắc không chỉ tại thị trường trong nước mà còn quốc tế.
Chúng tôi cung cấp nhiều loại sắt thép mạ kẽm khác nhau, bao gồm thép xây dựng, thép tấm, thép ống, thép hộp mạ kẽm, và nhiều sản phẩm thép khác. Để biết thêm thông tin chi tiết về trọng lượng các loại ống thép mạ kẽm, quý khách có thể tham khảo Bảng tra trọng lượng ống thép mạ kẽm trên đây. Các sản phẩm của Sắt Thép Biên Hòa luôn đảm bảo chất lượng vượt trội, độ bền cao và được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, phục vụ cho mọi nhu cầu trong xây dựng và công nghiệp.
Cam kết chất lượng và dịch vụ của Sắt Thép Biên Hòa
- Chất lượng vượt trội: Mỗi sản phẩm của Sắt Thép Biên Hòa đều được kiểm tra nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất để đảm bảo chất lượng tốt nhất.
- Dịch vụ vận chuyển nhanh chóng: Chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn quốc, đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng nhanh chóng và an toàn.
- Sản xuất theo yêu cầu: Bên cạnh các sản phẩm sẵn có, chúng tôi còn nhận sản xuất theo yêu cầu của khách hàng, với các kích thước và thông số kỹ thuật đặc biệt.
THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY TNHH DV XD VÀ TM LỘC THIÊN
- Địa chỉ: số 16/ 108B, Kp. 3, P. Tam Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Fanpage: facebook.com/congtylocthien
- Email: [email protected]
- Điện Thoại: 0945 906 363 – (0251) 3913 360
- Website: satthepbienhoa.vn