Bảng báo giá ống thép mạ kẽm ống đen SeAH đầy đủ mới nhất
Bảng giá ống thép Seah Tiêu chuẩn ASMT A53 uy tín, chất lượng 2024
BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
STT Quy cách Trọng lượng Thép SeAH (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽm Ống đen
1 21.3 x 2.77 x 6 (m) 7.62 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
2 26.7 x 2.87 x 6 (m) 10.14 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
3 33.4 x 3.38 x 6 (m) 15.01 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
4 42.2 x 3.39 x 6 (m) 20.34 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
5 42.2 x 4.85 x 6 (m) 26.82 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
6 48.3 x 3.68 x 6 (m) 24.3 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
7 48.3 x 5.08 x 6 (m) 32.46 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
8 60.3 x 3.91 x 6 (m) 32.64 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
9 60.3 x 5.54 x 6 (m) 44.88 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
10 73.0 x 5.16 x 6 (m) 51.78 (kg) 26.000 – 31.000 18.200 – 24.700
11 88.9 x 5.49 x 6 (m) 67.74 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
12 101.6 x 5.74 x 6 (m) 81.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
13 114.3 x 6.02 x 6 (m) 96.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
14 141.3 x 3.96 x 6 (m) 80.46 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
15 141.3 x 4.78 x 6 (m) 96.54 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
16 141.3 x 5.16 x 6 (m) 103.95 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
17 141.3 x 5.56 x 6 (m) 111.66 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
18 141.3 x 6.35 x 6 (m) 126.80 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
19 141.3 x 6.55 x 6 (m) 130.62 (kg) 26.4 – 31.6 18.400 – 25.000
20 168.3 x 3.96 x 6 (m) 96.24 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
21 168.3 x 4.78 x 6 (m) 115.62 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
22 168.3 x 5.56 x 6 (m) 133.86 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
23 168.3 x 6.35 x 6 (m) 152.16 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
24 168.3 x 7.11 x 6 (m) 169.56 (kg) 26.600 – 31.600 18.400 – 25.000
25 219.1 x 4.78 x 6 (m) 151.56 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
26 219.1 x 5.16 x 6 (m) 163.32 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
27 219.1 x 5.56 x 6 (m) 175.68 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
28 219.1 x 6.35 x 6 (m) 199.86 (kg) 26.200 – 31.400 18.000 – 24.500
29 219.1 x 8.18 x 6 (m) 255.30 (kg) 26.600 – 31.600 18.400 – 25.000
Giá ống thép Seah Tiêu chuẩn BS 1387 chất lượng, giá rẻ 12/2024
BÁO GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
STT Quy cách Trọng lượng Thép SeAH (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽm Ống đen
1 21.2 x 2.1 x 6 (m) 5.94 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
2 21.2 x 2.3 x 6 (m) 6.44 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
3 21.2 x 2.6 x 6 (m) 7.26 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
4 26.65 x 2.1 x 6 (m) 7.7 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
5 26.65 x 2.3 x 6 (m) 8.29 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
6 26.65 x 2.6 x 6 (m) 9.36 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
7 33.5 x 2.1 x 6 (m) 9.76 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
8 33.5 x 2.3 x 6 (m) 10.72 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
9 33.5 x 2.6 x 6 (m) 11.89 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
10 33.5 x 2.9 x 6 (m) 13.14 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
11 33.5 x 3.2 x 6 (m) 14.4 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
12 42.2 x 2.1 x 6 (m) 12.47 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
13 42.2 x 2.3 x 6 (m) 13.56 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
14 42.2 x 2.6 x 6 (m) 15.24 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
15 42.2 x 2.9 x 6 (m) 16.87 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
16 42.2 x 3.2 x 6 (m) 18.6 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
17 42.2 x 3.6 x 6 (m) 20.56 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
18 48.1 x 2.1 x 6 (m) 14.3 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
19 48.1 x 2.3 x 6 (m) 15.59 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
20 48.1 x 2.5 x 6 (m) 16.98 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
21 48.1 x 2.6 x 6 (m) 17.5 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
22 48.1 x 2.7 x 6 (m) 18.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
23 48.1 x 2.9 x 6 (m) 19.38 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
24 48.1 x 3.2 x 6 (m) 21.42 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
25 48.1 x 3.6 x 6 (m) 23.71 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
26 48.1 x 4.0 x 6 (m) 26.1 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
27 59.9 x 2.1 x 6 (m) 17.97 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
28 59.9 x 2.3 x 6 (m) 19.61 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
29 59.9 x 2.6 x 6 (m) 22.16 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
30 59.9 x 2.9 x 6 (m) 24.48 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
31 59.9 x 3.2 x 6 (m) 26.86 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
32 59.9 x 3.6 x 6 (m) 30.18 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
33 59.9 x 4.0 x 6 (m) 33.1 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
34 59.9 x 4.5 x 6 (m) 37.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
35 59.9 x 5.0 x 6 (m) 40.62 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
36 75.6 x 2.1 x 6 (m) 22.85 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
37 75.6 x 2.3 x 6 (m) 24.96 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
38 75.6 x 2.5 x 6 (m) 27.04 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
39 75.6 x 2.6 x 6 (m) 28.08 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
40 75.6 x 2.7 x 6 (m) 29.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
41 75.6 x 2.9 x 6 (m) 31.37 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
42 75.6 x 3.2 x 6 (m) 34.26 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
43 75.6 x 3.6 x 6 (m) 38.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
44 75.6 x 4.0 x 6 (m) 42.4 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
45 75.6 x 4.5 x 6 (m) 47.34 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
46 75.6 x 5.0 x 6 (m) 52.23 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
47 88.3 x 2.1 x 6 (m) 26.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
48 88.3 x 2.3 x 6 (m) 29.28 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
49 88.3 x 2.5 x 6 (m) 31.74 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
50 88.3 x 2.6 x 6 (m) 32.97 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
51 88.3 x 2.7 x 6 (m) 34.22 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
52 88.3 x 2.9 x 6 (m) 36.83 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
53 88.9 x 3.2 x 6 (m) 40.32 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
54 88.9 x 3.6 x 6 (m) 45.14 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
55 88.9 x 4.0 x 6 (m) 50.22 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
56 88.9 x 4.5 x 6 (m) 55.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
57 88.9 x 5.0 x 6 (m) 62.01 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
58 113.5 x 2.5 x 6 (m) 41.06 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
59 113.5 x 2.7 x 6 (m) 44.29 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
60 113.5 x 2.9 x 6 (m) 47.48 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
61 113.5 x 3.2 x 6 (m) 52.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
62 113.5 x 3.6 x 6 (m) 58.5 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
63 113.5 x 4.0 x 6 (m) 64.84 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
64 113.5 x 4.5 x 6 (m) 73.2 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
65 113.5 x 5.0 x 6 (m) 80.64 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
Bảng giá chỉ tiết ống thép Seah siêu dày tốt nhất 12/2024
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SIÊU DÀY SEAH
STT Tên Sản Phẩm Trọng lượng Trọng lượng Ống Thép SeAH Siêu Dày (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽm Ống đen
1 Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.0 x 6 (m) 22.61 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
2 Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.2 x 6 (m) 23.62 (kg) x 18.200 – 24.700
3 Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.5 x 6 (m) 25.1 (kg) x 18.200 – 24.700
4 Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.0 x 6 (m) 26.1 (kg) 27.000 – 32.000 18.000 – 24.500
5 Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.2 x 6 (m) 27.28 (kg) x 18.000 – 24.500
6 Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.5 x 6 (m) 29.03 (kg) 27.200 – 32.200 18.000 – 24.500
7 Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.8 x 6 (m) 30.75 (kg) x 18.000 – 24.500
8 Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 5.0 x 6 (m) 31.89 (kg) 27.200 – 32.200 18.000 – 24.500
9 Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.0 x 6 (m) 33.09 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
10 Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.2 x 6 (m) 34.62 (kg) x 18.000 – 24.500
11 Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.5 x 6 (m) 36.89 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
12 Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.8 x 6 (m) 39.13 (kg) x 18.000 – 24.500
13 Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 5.0 x 6 (m) 40.62 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
14 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.0 x 6 (m) 42.38 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
15 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.2 x 6 (m) 44.37 (kg) x 18.000 – 24.500
16 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.5 x 6 (m) 47.34 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
17 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.8 x 6 (m) 50.29 (kg) x 18.000 – 24.500
18 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.0 x 6 (m) 52.23 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
19 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.2 x 6 (m) 54.17 (kg) x 18.200 – 24.700
20 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.5 x 6 (m) 57.05 (kg) x 18.200 – 24.700
21 Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 6.0 x 6 (m) 61.79 (kg) x 18.200 – 24.700
22 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.0 x 6 (m) 49.9 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
23 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.2 x 6 (m) 52.27 (kg) x 18.000 – 24.500
24 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.5 x 6 (m) 55.8 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
25 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.8 x 6 (m) 59.31 (kg) x 18.000 – 24.500
26 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.0 x 6 (m) 61.63 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
27 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.2 x 6 (m) 63.94 (kg) x 18.000 – 24.500
28 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.5 x 6 (m) 67.39 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
29 Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 6.0 x 6 (m) 73.07 (kg) x 18.000 – 24.500
30 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.0 x 6 (m) 64.81 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
31 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.2 x 6 (m) 67.93 (kg) x 18.000 – 24.500
32 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.5 x 6 (m) 72.58 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
33 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.8 x 6 (m) 77.2 (kg) x 18.000 – 24.500
34 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.0 x 6 (m) 80.27 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
35 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.2 x 6 (m) 83.33 (kg) x 18.000 – 24.500
36 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.5 x 6 (m) 87.89 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500
37 Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 6.0 x 6 (m) 95.44 (kg) 26.000 – 31.000 18.000 – 24.500