Ống thép mạ kẽm SeAH, bảng giá tốt nhất 12/2024

ong thep seah

Bảng báo giá ống thép mạ kẽm ống đen SeAH đầy đủ mới nhất

Bảng giá ống thép Seah Tiêu chuẩn ASMT A53 uy tín, chất lượng 2024

BẢNG BÁO GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN ASTM A53
STT Quy cách Trọng lượngThép SeAH (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽmỐng đen
121.3 x 2.77 x 6 (m)7.62 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
226.7 x 2.87 x 6 (m)10.14 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
333.4 x 3.38 x 6 (m)15.01 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
442.2 x 3.39 x 6 (m)20.34 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
542.2 x 4.85 x 6 (m)26.82 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
648.3 x 3.68 x 6 (m)24.3 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
748.3 x 5.08 x 6 (m)32.46 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
860.3 x 3.91 x 6 (m)32.64 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
960.3 x 5.54 x 6 (m)44.88 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
1073.0 x 5.16 x 6 (m)51.78 (kg)26.000 – 31.00018.200 – 24.700
1188.9 x 5.49 x 6 (m)67.74 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
12101.6 x 5.74 x 6 (m)81.42 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
13114.3 x 6.02 x 6 (m)96.42 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
14141.3 x 3.96 x 6 (m)80.46 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
15141.3 x 4.78 x 6 (m)96.54 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
16141.3 x 5.16 x 6 (m)103.95 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
17141.3 x 5.56 x 6 (m)111.66 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
18141.3 x 6.35 x 6 (m)126.80 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
19141.3 x 6.55 x 6 (m)130.62 (kg)26.4 – 31.618.400 – 25.000
20168.3 x 3.96 x 6 (m)96.24 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
21168.3 x 4.78 x 6 (m)115.62 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
22168.3 x 5.56 x 6 (m)133.86 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
23168.3 x 6.35 x 6 (m)152.16 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
24168.3 x 7.11 x 6 (m)169.56 (kg)26.600 – 31.60018.400 – 25.000
25219.1 x 4.78 x 6 (m)151.56 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
26219.1 x 5.16 x 6 (m)163.32 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
27219.1 x 5.56 x 6 (m)175.68 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
28219.1 x 6.35 x 6 (m)199.86 (kg)26.200 – 31.40018.000 – 24.500
29219.1 x 8.18 x 6 (m)255.30 (kg)26.600 – 31.60018.400 – 25.000

Giá ống thép Seah Tiêu chuẩn BS 1387 chất lượng, giá rẻ 12/2024

BÁO GIÁ ỐNG THÉP SeAH TIÊU CHUẨN BS1387
STT Quy cách Trọng lượngThép SeAH (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽmỐng đen
121.2 x 2.1 x 6 (m)5.94 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
221.2 x 2.3 x 6 (m)6.44 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
321.2 x 2.6 x 6 (m)7.26 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
426.65 x 2.1 x 6 (m)7.7 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
526.65 x 2.3 x 6 (m)8.29 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
626.65 x 2.6 x 6 (m)9.36 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
733.5 x 2.1 x 6 (m)9.76 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
833.5 x 2.3 x 6 (m)10.72 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
933.5 x 2.6 x 6 (m)11.89 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1033.5 x 2.9 x 6 (m)13.14 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1133.5 x 3.2 x 6 (m)14.4 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1242.2 x 2.1 x 6 (m)12.47 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1342.2 x 2.3 x 6 (m)13.56 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1442.2 x 2.6 x 6 (m)15.24 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1542.2 x 2.9 x 6 (m)16.87 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1642.2 x 3.2 x 6 (m)18.6 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1742.2 x 3.6 x 6 (m)20.56 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
1848.1 x 2.1 x 6 (m)14.3 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
1948.1 x 2.3 x 6 (m)15.59 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2048.1 x 2.5 x 6 (m)16.98 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2148.1 x 2.6 x 6 (m)17.5 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2248.1 x 2.7 x 6 (m)18.14 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2348.1 x 2.9 x 6 (m)19.38 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2448.1 x 3.2 x 6 (m)21.42 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2548.1 x 3.6 x 6 (m)23.71 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2648.1 x 4.0 x 6 (m)26.1 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2759.9 x 2.1 x 6 (m)17.97 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2859.9 x 2.3 x 6 (m)19.61 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
2959.9 x 2.6 x 6 (m)22.16 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3059.9 x 2.9 x 6 (m)24.48 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3159.9 x 3.2 x 6 (m)26.86 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3259.9 x 3.6 x 6 (m)30.18 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3359.9 x 4.0 x 6 (m)33.1 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3459.9 x 4.5 x 6 (m)37.14 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3559.9 x 5.0 x 6 (m)40.62 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3675.6 x 2.1 x 6 (m)22.85 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3775.6 x 2.3 x 6 (m)24.96 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3875.6 x 2.5 x 6 (m)27.04 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
3975.6 x 2.6 x 6 (m)28.08 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4075.6 x 2.7 x 6 (m)29.14 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4175.6 x 2.9 x 6 (m)31.37 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4275.6 x 3.2 x 6 (m)34.26 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4375.6 x 3.6 x 6 (m)38.58 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4475.6 x 4.0 x 6 (m)42.4 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4575.6 x 4.5 x 6 (m)47.34 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4675.6 x 5.0 x 6 (m)52.23 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4788.3 x 2.1 x 6 (m)26.8 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4888.3 x 2.3 x 6 (m)29.28 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
4988.3 x 2.5 x 6 (m)31.74 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5088.3 x 2.6 x 6 (m)32.97 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5188.3 x 2.7 x 6 (m)34.22 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5288.3 x 2.9 x 6 (m)36.83 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5388.9 x 3.2 x 6 (m)40.32 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5488.9 x 3.6 x 6 (m)45.14 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5588.9 x 4.0 x 6 (m)50.22 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5688.9 x 4.5 x 6 (m)55.8 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
5788.9 x 5.0 x 6 (m)62.01 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
58113.5 x 2.5 x 6 (m)41.06 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
59113.5 x 2.7 x 6 (m)44.29 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
60113.5 x 2.9 x 6 (m)47.48 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
61113.5 x 3.2 x 6 (m)52.58 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
62113.5 x 3.6 x 6 (m)58.5 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
63113.5 x 4.0 x 6 (m)64.84 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
64113.5 x 4.5 x 6 (m)73.2 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
65113.5 x 5.0 x 6 (m)80.64 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500

Bảng giá chỉ tiết ống thép Seah siêu dày tốt nhất 12/2024

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SIÊU DÀY SEAH
STTTên Sản PhẩmTrọng lượngTrọng lượngỐng Thép SeAH Siêu Dày (Giá tham khảo)
Ống mạ kẽmỐng đen
1Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.0 x 6 (m)22.61 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
2Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.2 x 6 (m)23.62 (kg)x18.200 – 24.700
3Ống Thép SeAH Siêu Dày 42.2 x 4.5 x 6 (m)25.1 (kg)x18.200 – 24.700
4Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.0 x 6 (m)26.1 (kg)27.000 – 32.00018.000 – 24.500
5Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.2 x 6 (m)27.28 (kg)x18.000 – 24.500
6Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.5 x 6 (m)29.03 (kg)27.200 – 32.20018.000 – 24.500
7Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 4.8 x 6 (m)30.75 (kg)x18.000 – 24.500
8Ống Thép SeAH Siêu Dày 48.1 x 5.0 x 6 (m)31.89 (kg)27.200 – 32.20018.000 – 24.500
9Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.0 x 6 (m)33.09 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
10Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.2 x 6 (m)34.62 (kg)x18.000 – 24.500
11Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.5 x 6 (m)36.89 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
12Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 4.8 x 6 (m)39.13 (kg)x18.000 – 24.500
13Ống Thép SeAH Siêu Dày 59.9 x 5.0 x 6 (m)40.62 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
14Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.0 x 6 (m)42.38 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
15Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.2 x 6 (m)44.37 (kg)x18.000 – 24.500
16Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.5 x 6 (m)47.34 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
17Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 4.8 x 6 (m)50.29 (kg)x18.000 – 24.500
18Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.0 x 6 (m)52.23 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
19Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.2 x 6 (m)54.17 (kg)x18.200 – 24.700
20Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 5.5 x 6 (m)57.05 (kg)x18.200 – 24.700
21Ống Thép SeAH Siêu Dày 75.6 x 6.0 x 6 (m)61.79 (kg)x18.200 – 24.700
22Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.0 x 6 (m)49.9 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
23Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.2 x 6 (m)52.27 (kg)x18.000 – 24.500
24Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.5 x 6 (m)55.8 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
25Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 4.8 x 6 (m)59.31 (kg)x18.000 – 24.500
26Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.0 x 6 (m)61.63 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
27Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.2 x 6 (m)63.94 (kg)x18.000 – 24.500
28Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 5.5 x 6 (m)67.39 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
29Ống Thép SeAH Siêu Dày 88.3 x 6.0 x 6 (m)73.07 (kg)x18.000 – 24.500
30Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.0 x 6 (m)64.81 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
31Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.2 x 6 (m)67.93 (kg)x18.000 – 24.500
32Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.5 x 6 (m)72.58 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
33Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 4.8 x 6 (m)77.2 (kg)x18.000 – 24.500
34Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.0 x 6 (m)80.27 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
35Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.2 x 6 (m)83.33 (kg)x18.000 – 24.500
36Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 5.5 x 6 (m)87.89 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500
37Ống Thép SeAH Siêu Dày 113.5 x 6.0 x 6 (m)95.44 (kg)26.000 – 31.00018.000 – 24.500

 

5/5 - (1 bình chọn)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *